序號 | 農(nóng)藥名稱 | 有效成分及含量? | 登記作物 | 制劑用藥量 | 使用方法 |
1 | 5%氯氰菊酯乳油 | 氯氰菊酯? 5% | 棉花/棉鈴蟲;十字花科蔬菜/菜青蟲 | 棉花棉鈴蟲90-120毫升/畝;十字花科蔬菜菜青蟲40-60毫升/畝 | 噴霧 |
2 | 15%噠螨靈乳油 | 噠螨靈 15% | 蘋果樹/紅蜘蛛;櫻桃/紅蜘蛛 | 蘋果樹/紅蜘蛛3000-3500倍液;櫻桃紅蜘蛛1500-2500倍液 | 噴霧 |
3 | 10%吡蟲啉可濕性粉劑 | 吡蟲啉? 10% | 十字花科蔬菜/蚜蟲、小麥/蚜蟲;芹菜/蚜蟲;蓮藕/蓮縊管蚜;韭菜/韭蛆;菠菜/蚜蟲 | 十字花科蔬菜/蚜蟲8-12克/畝,小麥蚜蟲40-50克/畝,芹菜蚜蟲10-20克/畝,蓮藕/蓮縊管蚜10-20克/畝;韭菜韭蛆200-300克/畝;菠菜蚜蟲20-30克/畝 | 除韭菜是藥土法外,其余的都是噴霧 |
4 | 40%滅多威可溶性粉劑 | 滅多威 40% | 棉花/棉鈴蟲; | 30-40克/畝 | 噴霧 |
5 | 20%蟲酰肼懸浮劑 | 蟲酰肼 20% | 甘藍/甜菜夜蛾 | 75-100毫升/畝 | 噴霧 |
6 | 20%嘧霉胺可濕性粉劑 | 嘧霉胺 20% | 黃瓜/灰霉病 | 120-180克/畝 | 噴霧 |
7 | 69%烯酰嗎啉·錳鋅可濕性粉劑 | ?代森錳鋅60%,烯酰嗎啉9% | 黃瓜/霜霉病 | 100-133克/畝 | 噴霧 |
8 | 22%噻螨酮·炔螨特乳油? | ?炔螨特20%,噻螨酮2% | 蘋果樹/二斑葉螨 | 800-1600倍液 | 噴霧 |
9 | 75%百菌清可濕性粉劑 | 百菌清? 75% | 黃瓜/霜霉?。豢喙?霜霉病 | 黃瓜160-213克/畝;苦瓜霜霉病100-200克/畝 | 噴霧 |
10 | 58%甲霜·錳鋅可濕性粉劑 | 甲霜靈10%,代森錳鋅48% | 黃瓜/霜霉病 | 120-150克/畝 | 噴霧 |
11 | 70%代森錳鋅可濕性粉劑 | 代森錳鋅? 70% | 梨樹/黑星病;蘋果樹/斑點落葉病;蘋果樹/炭疽病;蘋果樹/輪紋病;柑橘樹/瘡痂病;柑橘樹/炭疽病;荔枝樹/霜疫霉;番茄/早疫??;西瓜/炭疽病 | 梨樹黑星病437.5-875倍液;蘋果樹/斑點落葉病437.5-700倍液;蘋果樹輪紋病437.5-700倍液;蘋果樹炭疽病437.5-700倍液;西瓜炭疽病148-240克/畝;柑橘樹炭疽病350-525倍液;柑橘樹/瘡痂病350-525倍液;番茄早疫病175-225克/畝;荔枝樹/霜疫霉350-525倍液 | 噴霧 |
12 | 8000IU/毫克蘇云金桿菌可濕性粉劑 | 蘇云金桿菌? IU/毫克 | 十字花科蔬菜/菜青蟲;十字花科蔬菜/小菜蛾;森林/松毛蟲;棗樹/棗尺蠖;茶樹/茶毛蟲;棉花/二代棉鈴蟲;煙草/煙青蟲;水稻/稻縱卷葉螟;玉米/玉米螟;棗樹/棗尺蠖 | 茶樹/茶毛蟲400-800倍液。棉花二代棉鈴蟲200-300克/畝。森林松毛蟲600-800倍液。十字花科蔬菜菜青蟲50-100克/畝。十字花科蔬菜小菜蛾100-150克/畝;水稻稻縱卷葉螟200-300克/畝;煙草煙青蟲100-200克/畝;玉米玉米螟100-200克/畝;棗樹棗尺蠖600-800倍液 | 除玉米為加細沙灌心,,其余為噴霧 |
13 | 5%唑螨酯懸浮劑? | 唑螨酯? 5% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1000-2000倍液 | 噴霧 |
14 | 20%敵畏·氯乳油 | 敵敵畏18% ,氯氰菊酯2% | 十字花科蔬菜/黃條跳甲 | 50-75克/畝 | 噴霧 |
15 | 25%咪鮮胺乳油 | 咪鮮胺? 25% | 芒果樹/炭疽病。芹菜/斑枯病。 | 芒果樹炭疽病500-1000倍液;芹菜/斑枯病50-70毫升/畝 | 噴霧 |
16 | 25%三唑錫可濕性粉劑 | 三唑錫 25% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 噴霧 |
17 | 5%啶蟲脒可濕性粉劑 | 啶蟲脒 5% | 十字花科蔬菜/蚜蟲 | 20-30克/畝 | 噴霧 |
18 | 3.2%阿維菌素乳油 | 阿維菌素 3.2% | 十字花科蔬菜/小菜蛾;姜/玉米螟 | 姜/玉米螟17-22.5毫升/畝;十字花科蔬菜/小菜蛾;16.9-22.5毫升/畝 | 噴霧 |
19 | 7.5%甲氰菊酯·噻螨酮乳油 | 甲氰菊酯5%,噻螨酮2.5% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 750-1000倍液 | 噴霧 |
20 | 56%阿維·炔螨特微乳劑 | 阿維菌素0.3%,炔螨特55.7% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 2000-4000倍液 | 噴霧 |
21 | 40%稻瘟靈可濕性粉劑 | 稻瘟靈 40% | 水稻/稻瘟病 | 75-100克/畝 | 噴霧 |
22 | 80%代森鋅可濕性粉劑 | 代森鋅? 80% | 蘋果樹/斑點落葉病 | 500-700倍液 | 噴霧 |
23 | 1.8%阿維菌素乳油 | 阿維菌素 1.8% | 十字花科蔬菜/小菜蛾;梨樹/梨木虱;姜/玉米螟;柚子樹/木虱 | 姜/玉米螟30-40毫升/畝;梨樹梨木虱1500-3000倍液;十字花科蔬菜小菜蛾30-40毫升/畝;柚子樹/木虱1500-3000倍液 | 噴霧 |
24 | 50克/升氟啶脲乳油 | 氟啶脲 50克/升?? | 甘藍/菜青蟲 | 甘藍/菜青蟲60-80毫升/畝 | 噴霧 |
25 | 4%阿維·啶蟲脒乳油 | 阿維菌素1% ,啶蟲脒3% | 黃瓜/蚜蟲 | 10-20克/畝 | 噴霧 |
26 | 15%苯丁·噠螨靈乳油 | 苯丁錫10% 噠螨靈5% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 噴霧 |
27 | 5%精喹禾靈乳油 | 精喹禾靈? 5% | 春大豆田/一年生禾本科雜草;夏大豆田/一年生禾本科雜草 | 春大豆田一年生禾本科雜草80-100毫升/畝;夏大豆田一年生禾本科雜草60-70毫升/畝?? | 噴霧 |
28 | 40%丙溴磷乳油 | 丙溴磷? 40% | 十字花科蔬菜/小菜蛾;棉花/棉鈴蟲 | 棉花/棉鈴蟲50-75克/畝;十字花科蔬菜/小菜蛾60-75克/畝 | 噴霧 |
29 | 2.8%阿維·甲氰乳油 | 阿維菌素0.1% 甲氰菊酯2.7 | 十字花科蔬菜/小菜蛾 | 70-100克/畝 | 噴霧 |
30 | 20%吡蟲啉可溶液劑 | 吡蟲啉? 20% | 十字花科蔬菜/蚜蟲 | 5-10克/畝 | 噴霧 |
31 | 20%吡蟲·噻嗪酮可濕性粉劑 | 吡蟲啉2%? 噻嗪酮18% | 水稻/稻飛虱 | 30-50克/畝 | 噴霧 |
32 | 5%啶蟲脒乳油 | 啶蟲脒 5% | 柑橘樹/蚜蟲;菠菜/蚜蟲;蓮藕/蓮縊管蚜;小麥/蚜蟲;豇豆/薊馬 | 柑橘樹/蚜蟲2500-3000倍液;菠菜/蚜蟲30-50毫升/畝;蓮藕蓮縊管蚜 20-30毫升/畝;小麥/蚜蟲24-40毫升/畝;豇豆/薊馬30-40毫升/畝 | 噴霧 |
33 | 8000IU/微升蘇云金桿菌懸浮劑 | ?蘇云金桿菌8000IU/微升 | 茶樹/茶毛蟲;棉花/二代棉鈴蟲;森林/森林松毛蟲;十字花科蔬菜/小菜蛾;十字花科蔬菜/菜青蟲;水稻/稻縱卷葉螟;煙草/煙青蟲;玉米/玉米螟;棗樹/棗尺蠖 | 100-200倍液;400-500毫升/畝;100-200倍液;400-500毫升/畝;200-3000毫升/畝;200-3000毫升/畝;400-500毫升/畝;400-500毫升/畝;300-400毫升/畝;100-200倍液; | 噴霧 |
34 | 250克/升丙環(huán)唑乳油 | 丙環(huán)唑 250克/升 | 香蕉/葉斑??;蓮藕/葉斑?。话仔g(shù)/根腐病 | 500-1000倍液;20-30毫升/畝;30-40毫升/畝 | 噴霧 |
35 | 40%三乙磷酸鋁可濕性粉劑 | 三乙磷酸鋁 40% | 黃瓜/霜霉病 | 235-470克/畝 | 噴霧 |
36 | 73%炔螨·礦物油乳油 | 礦物油33%, 炔螨特40% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 2000-3000倍液?? | 噴霧 |
37 | 50%苯丁錫可濕性粉劑 | 苯丁錫50% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 2000-3000倍液?? | 噴霧 |
38 | 5%鹽酸嗎啉胍可溶粉劑 | 鹽酸嗎啉胍 5% | 番茄/病毒病 | 400-500克/畝 | 噴霧 |
39 | 25g/L高效氯氟氰菊酯乳油 | 高效氯氟氰菊酯 25g/L | 棉花/棉鈴蟲;十字花科蔬菜/菜青蟲;小麥/蚜蟲;高粱/蚜蟲 | 40-60毫升/畝;20-40毫升/畝;20-30毫升/畝;12-20毫升/畝 | 噴霧 |
40 | 12.5%氰戊·喹硫磷乳油 | 氰戊菊酯2%,喹硫磷10.5% | 柑橘樹/介殼蟲 | 750-1000倍液 | 噴霧 |
41 | 80%?!じd\可濕性粉劑 | 福美雙30%,福美鋅50% | 黃瓜/炭疽病 | 100-150克/畝 | 噴霧 |
42 | 750g/L十三嗎啉乳油 | 十三嗎啉? 750克/升 | 橡膠樹/紅根病 | 20-30毫升/株 | 灌淋 |
43 | 20%辛硫.滅多威乳油 | 辛硫磷12%,滅多威8% | 棉花/棉鈴蟲 | 50-100毫升/畝 | 噴霧 |
44 | 430g/L戊唑醇懸浮劑 | 戊唑醇 | 蘋果樹/斑點落葉病;苦瓜/白粉病;小麥/葉銹??;金銀花/白粉??;石榴/干腐病 | 苦瓜白粉病12-18毫升/畝;蘋果樹斑點落葉并5000-7000倍液;小麥葉銹病12-18毫升/畝;金銀花白粉病稀釋4000-6000倍液;石榴干腐病3400-5700倍液 | 噴霧 |
45 | 300g/L苯醚甲·丙環(huán)唑乳油 | 苯醚甲環(huán)唑150克/升 丙環(huán)唑150克/升 | 水稻/紋枯病;榛子樹/白粉病 | 水稻紋枯病15-17.5克/畝;榛子白粉病1500-3000倍液 | 噴霧 |
46 | 7.5%聯(lián)苯·啶蟲脒乳油 | 聯(lián)苯2.5% 啶蟲脒5% | 茶樹/茶小綠葉蟬 | 40-53毫升/畝 | 噴霧 |
47 | 8.8%蟲酰肼·甲維鹽乳油 | 蟲酰肼 8.4%,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽0.4% | 甘藍/甜菜夜蛾 | 30-40毫升/畝 | 噴霧 |
48 | 48%戊唑醇·甲托可濕性粉劑 | 甲基硫菌靈38%,戊唑醇10% | 蘋果樹/斑點落葉病? 小麥赤霉病? | 800-1000倍液;52-62克/畝 | 噴霧 |
49 | 30%毒死蜱·甲維鹽乳油 | 毒死蜱29.7,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽0.3% | 水稻/二化螟 | 60-85毫升/畝 | 噴霧 |
50 | 35%吡蚜酮·噻蟲嗪水分散粒劑 | 吡蚜酮20%,噻蟲嗪15% | 水稻/稻飛虱;桃樹/桃蚜 | 4-6克/畝;????? 3500-4500倍液 | 噴霧 |
51 | 30%殺蟲單·滅蠅胺可濕性粉劑 | 殺蟲單25%,滅蠅胺5% | 菜豆/美洲斑潛蠅 | 50-75克/畝 | 噴霧 |
52 | 13%炔螨特·唑螨酯水乳劑 | 唑螨酯3%,炔螨特10% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1000-1500倍液 | 噴霧 |
53 | 30%甲霜靈·烯酰嗎啉水分散粒劑 | 甲霜靈8%,烯酰嗎啉22% | 黃瓜/霜霉病 | 67-100克/畝 | 噴霧 |
54 | 40%丙溴·炔螨特乳油 | 丙溴膦15%,炔螨特25% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1250-2000倍液 | 噴霧 |
55 | 50%吡蚜酮水分散粒劑 | 吡蚜酮 50% | 水稻/稻飛虱;菊花/蚜蟲 | 12-20克/畝;20-30克/畝 | 噴霧 |
56 | 70%甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 甲基硫菌靈 70% | 番茄/葉霉??;姜/葉枯病 | 36-54克/畝;???? 30-57克/畝 | 噴霧 |
57 | 25%吡蚜酮可濕性粉劑 | 吡蚜酮? 25% | 水稻/稻飛虱;芹菜/蚜蟲;蓮藕/蓮縊管蚜;小麥/蚜蟲;菠菜/蚜蟲 | 蓮藕蓮縊管蚜12-18克/畝;芹菜蚜蟲20-32克/畝;水稻稻飛虱16-24克/畝;小麥蚜蟲16-20克/畝 | 噴霧 |
58 | 36%阿維﹒吡蟲啉水分散粒劑 | 阿維菌素0.3%,吡蟲啉35.7% | 小白菜/蚜蟲 | 5-7克/畝 | 噴霧 |
59 | 22%吡蟲﹒毒死蜱乳油 | 吡蟲啉2% 毒死蜱20% | 水稻/稻飛虱 | 35-40毫升/畝 | 噴霧 |
60 | 26%嘧霉﹒乙霉威水分散粒劑?????????????????????????????????????????????????? | 嘧霉胺10%、乙霉威16% | 黃瓜/灰霉病 | 100-150克/畝 | 噴霧 |
61 | 70%丙森鋅水分散粒劑 | 丙森鋅 70% | 黃瓜/霜霉病 | 180-270克/畝 | 噴霧 |
62 | 38%苯丁﹒炔螨特乳油 | 苯丁錫8%,炔螨特30% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 噴霧 |
63 | 10%烯酰嗎啉水乳劑 | 烯酰嗎啉 10% | 黃瓜/霜霉病 | 150-200克/畝 | 噴霧 |
64 | 70%殺螺胺可濕性粉劑 | 殺螺胺 70% | 水稻/福壽螺 | 30-40克/畝 | 噴霧 |
65 | 2%甲氨基阿維菌素乳油 | 甲氨基阿維菌素2.0%,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽2.3% | 甘藍/甜菜夜蛾 | 9.5-14.2克/畝 | 噴霧 |
66 | 600g/L吡蟲啉懸浮劑 | 吡蟲啉 600克/升 | 水稻/稻飛虱 | 1.5-2毫升/畝 | 噴霧 |
67 | 54.5%噁霉﹒福美雙可濕性粉劑 | 噁霉靈9.5%,福美雙45% | 黃瓜/立枯病 | 3.7-4.6克/立方米 | 苗床澆灑 |
68 | 31%阿維﹒滅蠅胺懸浮劑 | 阿維菌素0.7 滅蠅胺30.3 | 菜豆/美洲斑潛蠅 | 16-22毫升/畝 | 噴霧 |
69 | 45%苯醚甲環(huán)唑﹒甲基硫菌靈WP | 苯醚甲環(huán)唑5%???? 甲基硫菌靈40% | 蘋果樹/斑點落葉病 | 1000-1700倍液 | 噴霧 |
70 | 5%阿維菌素·吡蟲啉乳油 | 阿維菌素0.5%,吡蟲啉4.5 | 梨樹/梨木虱 | 4000-6000倍液 | 噴霧 |
71 | 10%氰氟草酯乳油 | 氰氟草酯 10% | 水稻秧田/稗草 | 50-70毫升/畝 | 噴霧 |
72 | 50%戊唑·嘧菌酯懸浮劑 | 嘧菌酯20% 戊唑醇30% | 水稻/紋枯病;葡萄/白粉病 | 8-15毫升/畝;2660-4000倍 | 噴霧 |
73 | 4.5%聯(lián)苯菊酯水乳劑 | 聯(lián)苯菊酯? 4.5% | 黃瓜/白粉虱 | 20-35毫升/畝 | 噴霧 |
74 | 40%腈菌唑可濕性粉劑 | 腈菌唑 40% | 黃瓜/白粉病 | 10-12.5克/畝 | 噴霧 |
75 | 26%氯氟·啶蟲脒水分散粒劑 | 啶蟲脒23.5,高效氯氟氰菊酯2.5% | 小白菜/蚜蟲 | 4-8克/畝 | 噴霧 |
76 | 25%噻蟲嗪水分散粒劑 | 噻蟲嗪 25% | 水稻/稻飛虱;芹菜/蚜蟲;菠菜/蚜蟲;大蔥/薊馬;煙草/蚜蟲;豇豆/薊馬;韭菜韭蛆;韭菜/薊馬;冬棗/盲蝽蟓;大蒜/根蛆;蘆筍/薊馬 | 菠菜蚜蟲6-8克/畝;大蔥/薊馬10-20克/畝;冬棗盲蝽蟓4000-5000倍液;韭菜韭蛆180-240克/畝;韭菜/薊馬10-15克/畝;芹菜蚜蟲4-8克/畝;水稻稻飛虱2-4克/畝;煙草/蚜蟲4-8克/畝;豇豆薊馬15-20克/畝;大蒜/根蛆180-360克/畝;蘆筍/薊馬20-40克/畝 | 噴霧;韭菜韭蛆灌根 |
77 | 10%己唑醇懸浮劑 | 己唑醇 10% | 水稻/紋枯??;小麥/銹??;蘆筍/褐斑?。凰廪?貯藏期)/葉枯病 | 水稻紋枯病30-50毫升/畝;小麥銹病15-20毫升/畝;800-1200倍液;蘆筍/褐斑病37.5-62.5克/畝;蒜薹(貯藏期)/葉枯病的用藥量為800-1200倍液 | 噴霧;蒜薹(貯藏期)浸梢 |
78 | 0.5%香菇多糖水劑 | 香菇多糖 0.5% | 番茄/病毒病 | 208-250克/畝 | 噴霧 |
79 | 5%氟蟲腈懸浮種衣劑 | 氟蟲腈 5% | 玉米/蠐螬 | 20-40克/千克種子 | 拌種 |
80 | 3%氟蟲腈微乳劑 | 氟蟲腈 3% | 室內(nèi)/蠅 | 20倍液 | 噴霧 |
81 | 96.5%礦物油乳油 | 礦物油 96.5% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 150-225倍液 | 噴霧 |
82 | 70%吡蟲啉種子處理可分散粉劑 | 吡蟲啉 70% | 玉米/蚜蟲 | 600-700克/100千克種子 | 拌種 |
83 | 50%醚菌酯水分散粒劑 | 醚菌酯 50% | 黃瓜/白粉病 | 16-22克/畝 | 噴霧 |
84 | 50%甲基硫菌靈(45%)﹒己唑醇(5%)懸浮劑 | 甲基硫菌靈45% 己唑醇5% | 水稻/紋枯病 | 30-40毫升/畝 | 噴霧 |
85 | 5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽懸浮劑 | 甲氨基阿維菌素苯苯甲酸鹽含量:5.7%。 | 水稻/稻縱卷葉螟 | 10-20毫升/畝 | 噴霧 |
86 | 12.5%氟環(huán)唑懸浮劑 | 氟環(huán)唑 12.5% | 柑橘樹/炭疽?。恍←?銹病;水稻/紋枯病 | 柑橘樹2000-3000倍液;水稻紋枯病40-50毫升/畝;小麥銹病48-60毫升/畝 | 噴霧 |
87 | 30%烯酰嗎啉·嘧菌酯水分散粒劑 | 烯酰嗎啉10% 嘧菌酯20% | 黃瓜/霜霉病 | 50-70克/畝 | 噴霧 |
88 | 10%噻唑膦顆粒劑 | 噻唑膦? 10% | 黃瓜/根結(jié)線蟲;姜/根結(jié)線蟲 | 黃瓜/根結(jié)線蟲1500-2000克/畝;姜/根結(jié)線蟲1500-2000克/畝 | 撒施 |
89 | 15%硝磺草酮懸浮劑 | 硝磺草酮 15% | 玉米田/一年生雜草 | 57.5-65毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
90 | 30%草甘磷水劑 | 草甘膦異丙胺鹽含量:41% | 非耕地/雜草 | 180-360毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
91 | 32.5%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑12.5%;嘧菌酯20% | 水稻/紋枯??;山藥/炭疽??;金銀花/白粉?。簧剿?褐斑??;金銀花/褐斑病 | 30-40毫升/畝;40-50毫升/畝;1000-2000倍液;15-25毫升/畝;1000-2000倍液 | 噴霧 |
92 | 9%甲維·茚蟲威懸浮劑 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽1.5%;茚蟲威7.5% | 水稻/稻縱卷葉螟 | 10-20毫升/畝 | 噴霧 |
93 | 32%丙環(huán)·嘧菌酯懸浮劑 | 丙環(huán)唑12%;嘧菌酯20% | 水稻/紋枯病 | 25-45毫升/畝 | 噴霧 |
94 | 15%阿維﹒吡蟲啉微囊懸浮劑 | 吡蟲啉12%,阿維菌素3% | 番茄/根結(jié)線蟲 | 300-400毫升/畝 | 溝施 |
95 | 25%吡蟲啉.毒死蜱微囊懸浮劑 | 吡蟲啉5%,毒死蜱20% | 花生/金針蟲 | 480-600克/畝 | 藥土法 |
96 | 24%聯(lián)苯肼酯懸浮劑 | 聯(lián)苯肼酯? 24% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1000-1500倍液 | 噴霧 |
97 | 25%乙嘧酚磺酸酯微乳劑 | 乙嘧酚磺酸酯 25% | 葡萄/白粉??;草莓/白粉病 | 500-700倍液;50-7-毫升/畝 | 噴霧 |
98 | 48%丙環(huán)唑微乳劑 | 丙環(huán)唑 48% | 香蕉/葉斑病 | 1000-2000倍液 | 噴霧 |
99 | 50%草甘膦可溶粉劑 | 草甘膦? 50% | 蘋果園/一年生雜草 | 210-300克/畝 | 定向莖葉噴霧 |
100 | 15%茚蟲威懸浮劑 | 茚蟲威? 15% | 水稻/稻縱卷葉螟;金銀花/尺蠖;金銀花/棉鈴蟲;姜/甜菜夜蛾;大蔥/甜菜夜蛾;蘆筍/甜菜夜蛾 | 姜25-35毫升/畝;金銀花尺蠖15-20毫升/畝;金銀花棉鈴蟲25-40毫升/畝;水稻稻縱卷葉螟15-20毫升/畝;大蔥/甜菜葉蛾15-20毫升/畝;蘆筍/甜菜夜蛾14-18毫升/畝 | 噴霧 |
101 | 240克/升螺螨酯懸浮劑 | 螺螨酯 240克/升 | 柑橘樹/紅蜘蛛;櫻桃/紅蜘蛛 | 4000-6000倍夜 | 噴霧 |
102 | 30%噻蟲嗪懸浮劑 | 噻蟲嗪 30% | 水稻/稻飛虱 | 2-4克/畝 | 噴霧 |
103 | 18%阿維.吡蚜酮懸浮劑 | 吡蚜酮16%,阿維菌素2% | 水稻/稻飛虱;小麥/蚜蟲 | 水稻/稻飛虱20-25克/畝;小麥/蚜蟲10-15克/畝 | 噴霧 |
104 | 20%阿維·螺螨酯懸浮劑 | 螺螨酯18%,阿維菌素2% | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 5000-6000倍液 | 噴霧 |
105 | 1%甲氨基阿維菌素水乳劑 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽含量:1.1%。 | 煙草/煙青蟲;玉米二點委葉蛾 | 10-20毫升/畝;330-500毫升/畝 | 噴霧 |
106 | 5%阿維菌素懸浮劑 | 阿維菌素? 5% | 水稻/稻縱卷葉螟 | 16-20毫升/畝 | 噴霧 |
107 | 25%吡蚜酮懸浮劑 | 吡蚜酮? 25% | 水稻/稻飛虱 | 24-40克/畝 | 噴霧 |
108 | 12%阿維·噻蟲嗪懸浮劑 | 阿維菌素2% 噻蟲嗪10% | 水稻/稻飛虱 | 12-15克/畝 | 噴霧 |
109 | 60%苯醚甲環(huán)唑水分散粒劑 | 苯醚甲環(huán)唑水 60% | 黃瓜/炭疽病;姜/葉枯??;金銀花/白粉?。凰廪?貯藏期)/葉枯??;大蔥/紫斑病 | 黃瓜炭疽病8-11克/畝;姜葉枯病5-10克/畝;金銀花白粉病稀釋3600-4800倍;蒜薹6000-12000倍液;大蔥/紫斑病10-13克/畝 | 噴霧;蒜薹(貯藏期)/葉枯病浸梢 |
110 | 40%菌核凈可濕性粉劑 | 菌核凈 40% | 煙草/赤星病 | 187.5-337.5克/畝 | 噴霧 |
111 | 30%氟菌唑可濕性粉劑 | 氟菌唑 30% | 黃瓜/白粉病 | 15-20克/畝 | 噴霧 |
112 | 30%四聚乙醛.甲萘威顆粒劑 | 四聚乙醛10%? 甲萘威20% | 棉花/蝸牛 | 250-500克/畝 | 撒施 |
113 | 40%苯醚甲環(huán)唑懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑? 40% | 水稻/紋枯病;香椿/炭疽病 | 10-18毫升/畝;2000-3000倍液 | 噴霧 |
114 | 15%毒死蜱顆粒劑 | 毒死蜱 15% | 花生/蠐螬 | 1000-1250克/畝 | 撒施 |
115 | 200克/升草銨膦水劑 | 草銨膦? 200克/升 | 非耕地/雜草 | 352-630毫升/畝 | 噴霧 |
116 | 14%多殺霉素2.5%蟲螨腈(11.5%)懸浮劑 | 蟲螨腈11.5% 多殺霉素2.5% | 甘藍/小菜蛾 | 20-30克/畝 | 噴霧 |
117 | 20%氰霜唑懸浮劑 | 氰霜唑 20% | 黃瓜/霜霉病;馬鈴薯/晚疫病 | 25-40毫升/畝;18-20毫升/畝 | 噴霧 |
118 | 75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒劑 | 肟菌酯25% 戊唑醇50% | 黃瓜/白粉病,馬鈴薯/晚疫病,水稻/稻曲病,水稻/紋枯病,香蕉黑星病,香蕉/葉斑??;黃花菜/銹病 | 黃瓜/白粉病 12-15克/畝;馬鈴薯早疫病10-15克/畝;水稻稻曲病10-15克/畝;水稻紋枯病10-15克/畝;香蕉黑星病和葉斑病2500-3200倍液;黃花菜/銹病15-20克/畝 | 噴霧 |
119 | 25%敵草快水劑 | 敵草快? 25% | 非耕地/雜草 | 240—320克/畝 | 噴霧 |
120 | 10%咯菌腈.戊唑醇懸浮種衣劑 | 戊唑醇6%,咯菌腈4% | 小麥/散黑穗病 | 30-50克/100千克種子 | 種子包衣 |
121 | 25聯(lián)苯.烯啶蟲胺可溶液劑 | 烯啶蟲胺15% 聯(lián)苯菊酯10% | 棉花/蚜蟲 | 9-12毫升/畝 | 噴霧 |
122 | 10%烯啶蟲胺水劑 | 烯啶蟲胺 10% | 棉花/蚜蟲 | 10-30克/畝 | 噴霧 |
123 | 10聯(lián)苯蟲螨腈懸浮劑 | 聯(lián)苯菊酯3%? 蟲螨腈7% | 茄子/薊馬 | 60-80毫升/畝 | 噴霧 |
124 | 0.5%葡聚烯糖可溶性粉劑 | 葡聚烯糖? 0.5% | 番茄/病毒病 | 10-15克/畝 | 噴霧 |
125 | 40%硝磺莠去津懸浮劑 | 莠去津34%,硝磺草酮6% | 玉米田/一年生雜草 | 90-120毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
126 | 60%吡唑.代森聯(lián)水分散粒劑 | 吡唑醚菌酯5%,代森聯(lián)55% | 黃瓜/霜霉病,蘋果樹/輪紋病;青花菜/霜霉?。唤嫠{/霜霉病 | 60-80克/畝;1000-2000倍液;50-60克/畝;50-60克/畝; | 噴霧 |
127 | 18.7烯?!み吝蝓ニ稚⒘? | 吡唑醚菌酯6.7%,烯酰嗎啉12% | 黃瓜/霜霉病 | 100-125克/畝 | 噴霧 |
128 | 67%丙森鋅·吡唑醚菌酯水分散粒劑 | 丙森鋅59.6,吡唑醚菌酯7.4% | 黃瓜/霜霉病 | 110-140克/畝 | 噴霧 |
129 | 77%氫氧化銅可濕性粉劑 | 氫氧化銅 77% | 番茄/早疫病 | 133.4—200克/畝 | 噴霧 |
130 | 50%啶酰菌胺水分散粒劑 | 啶酰菌胺? 50% | 黃瓜/灰霉病;苦瓜/灰霉病 | 35-40克/畝;35-45克/畝 | 噴霧 |
131 | 50%克菌丹可濕性粉劑 | 克菌丹 50% | 蘋果樹/輪紋病 | 400-800倍液 | 噴霧 |
132 | 55%甲基硫菌靈.氟硅唑可濕性粉劑 | 甲基硫菌靈50% 氟硅唑5% | 蘋果樹/輪紋病 | / | 噴霧 |
133 | 21%吡唑﹒二氰蒽醌可濕性粉劑 | 吡唑醚菌酯5.2%;二氰蒽醌15.8 | 蘋果樹/輪紋病 | 500-1000倍液 | 噴霧 |
134 | 20%氟硅唑可濕性粉劑 | 氟硅唑 20% | 蘋果樹/輪紋病 | 2000-3000倍液 | 噴霧 |
135 | 20氟硅唑.嘧菌酯懸浮劑 | 氟硅唑8% 嘧菌酯12% | 黃瓜/白粉病 | 35-55毫升/畝 | 噴霧 |
