序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 有效成分及含量? | 登記對(duì)象 | 類別 | 制劑用藥量? | 使用方法 |
1 | 40%辛硫磷乳油 | 辛硫磷 40% | 棉花/棉鈴蟲 | 殺蟲劑 | 75-100克/畝 | 噴霧 |
2 | 20%三環(huán)唑可濕性粉劑 | 三環(huán)唑 20% | 水稻/稻瘟病 | 殺菌劑 | 75-100克/畝 | 噴霧 |
3 | 50%殺螟丹可溶粉劑 | 殺螟丹 50% | 水稻/二化螟 | 殺蟲劑 | 100-110克/畝 | 噴霧 |
4 | 25克/升高效氯氟氰菊酯乳油 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 十字花科蔬菜/菜青蟲、高粱/蚜蟲? | 殺蟲劑 | 30-40毫升/畝、12-20毫升/畝 | 噴霧 |
5 | 100克/升聯(lián)苯菊酯乳油 | 聯(lián)苯菊酯? 100克/升 | 茶樹(shù)/茶尺蠖 | 殺蟲劑 | 7.5-10毫升/畝 | 噴霧 |
6 | 20%異丙威乳油 | 異丙威? 20% | 水稻/稻飛虱 | 殺蟲劑 | 150-200毫升/畝 | 噴霧 |
7 | 20%仲丁威乳油 | 仲丁威 20% | 水稻/稻飛虱? | 殺蟲劑 | 150-200克/畝 | 噴霧 |
8 | 25%噻嗪·異丙威可濕性粉劑 | 噻嗪酮5%?????? 異丙威20% | 水稻/稻飛虱? | 殺蟲劑 | 120-150克/畝 | 噴霧 |
9 | 45%毒死蜱乳油 | 毒死蜱? 45% | 水稻/稻縱卷葉螟 | 殺蟲劑 | 65-85毫升/畝 | 噴霧 |
10 | 20%甲氰菊酯乳油 | 甲氰菊酯 20% | 十字花科蔬菜/菜青蟲? | 殺蟲劑 | 20-40毫升/畝 | 噴霧 |
11 | 50%多菌靈可濕性粉劑 | 多菌靈 50% | 水稻/稻瘟病、蘋果/輪紋病 | 殺菌劑 | 150-200克/畝、500-625倍 | 噴霧 |
12 | 440克/升氯氰·丙溴磷乳油 | 氯氰菊酯40克/升丙溴磷400克/升 | 棉花/棉鈴蟲 | 殺蟲劑 | 80-100毫升/畝 | 噴霧 |
13 | 73%炔螨特乳油 | 炔螨特? 73% | 柑橘樹(shù)/紅蜘蛛 | 殺螨劑 | 2000-3000倍液 | 噴霧 |
14 | 3%井岡霉素水劑 | 井岡霉素A 2.4% | 水稻/紋枯病? | 殺菌劑 | 415-520克/畝 | 噴霧 |
15 | 5%氟蟲腈懸浮種衣劑 | 氟蟲腈? 5% | 玉米/蠐螬 | 殺蟲劑 | 1:25-33(藥種比) | 種子包衣 |
16 | 12.5%氟環(huán)唑懸浮劑 | 氟環(huán)唑? 12.5% | 柑橘樹(shù)/炭疽病 | 殺菌劑 | 2000-3000倍液 | 噴霧 |
17 | 20%吡蟲啉可溶液劑 | 吡蟲啉? 20% | 水稻/稻飛虱 | 殺蟲劑 | 8-10毫升/畝 | 噴霧 |
18 | 70%甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 甲基硫菌靈 70% | 蘋果樹(shù)/輪紋病 | 殺菌劑 | 800-1000倍液 | 噴霧 |
19 | 250克/升丙環(huán)唑乳油 | 丙環(huán)唑? 250克/升 | 香蕉/葉斑病、白術(shù)根腐病 | 殺菌劑 | 500-1000倍液、30-40毫升/畝 | 噴霧/灌根 |
20 | 40%毒·辛乳油 | 毒死蜱15%;??? 辛硫磷25% | 水稻/三化螟 | 殺蟲劑 | 75-125克/畝 | 噴霧 |
21 | 25%速滅威可濕性粉劑 | 速滅威? 25% | 水稻/飛虱 | 殺蟲劑 | 150-200克/畝 | 噴霧 |
22 | 18%阿維·吡蚜酮懸浮劑 | 阿維菌素2%;?? 吡蚜酮16% | 水稻/稻飛虱? | 殺蟲劑 | 18-23毫升/畝 | 噴霧 |
23 | 50%戊唑·嘧菌酯懸浮劑 | 嘧菌酯20%;??? 戊唑醇30% | 水稻/紋枯病 | 殺菌劑 | 10-15毫升/畝 | 噴霧 |
24 | 32.5%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑12.5%嘧菌酯20% | 水稻/紋枯病、山藥/炭疽病、山藥/褐斑病、金銀花/褐斑病、金銀花/白粉病 | 殺菌劑 | 20-40毫升/畝、40-50毫升/畝、15-25毫升/畝、1000-2000倍液、1000-2000倍液 | 噴霧 |
25 | 5%阿維菌素懸浮劑 | 阿維菌素? 5% | 水稻/稻縱卷葉螟 | 殺蟲劑 | 9-15克/畝 | 噴霧 |
26 | 25%吡蚜酮懸浮劑 | 吡蚜酮? 25% | 水稻/稻飛虱 | 殺蟲劑 | 32-40克/畝 | 噴霧 |
27 | 30%苯甲·已唑醇懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑25%;己唑醇5% | 水稻/紋枯病 | 殺菌劑 | 20-24毫升/畝 | 噴霧 |
28 | 25%噻蟲嗪水分散粒劑 | 噻蟲嗪25% | 水稻/稻飛虱 | 殺蟲劑 | ?3-4.5克/畝 | 噴霧 |
29 | 30%苯甲·氟環(huán)唑懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑15%;氟環(huán)唑15% | 柑橘樹(shù)/炭疽病 | 殺菌劑 | 3000-4000倍液 | 噴霧 |
30 | 40%苯醚甲環(huán)唑懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑? 40% | 水稻/紋枯病、香椿/炭疽病 | 殺菌劑 | 14-18毫升/畝、2000-3000倍液 | 噴霧 |
31 | 35%噻蟲·吡蚜酮水分散粒劑 | 吡蚜酮20%;??? 噻蟲嗪15% | 水稻/稻飛虱 | 殺蟲劑 | 4-6克/畝 | 噴霧 |
32 | 10%己唑醇懸浮劑 | 己唑醇? 10% | 水稻/紋枯病 | 殺菌劑 | 30-50毫升/畝 | 噴霧 |
33 | 13%多殺·蟲螨腈懸浮劑 | 多殺霉素2.5%; 蟲螨腈10.5% | 甘藍(lán)/小菜蛾? | 殺蟲劑 | 24-29毫升/畝 | 噴霧 |
34 | 200克/升四螨嗪懸浮劑 | 四螨嗪 200克/升 | 柑橘樹(shù)/紅蜘蛛 | 殺蟲劑 | 1000-2000倍液 | 噴霧 |
35 | 30%烯?!む拙ニ稚⒘? | 烯酰嗎啉10%;? 嘧菌酯20% | 黃瓜/霜霉病 | 殺菌劑 | 60-70克/畝 | 噴霧 |
36 | 20%三唑磷乳油 | 三唑磷? 20% | 水稻/二化螟? | 殺蟲劑 | 67.5-101.25毫升/畝 | 噴霧 |
37 | 5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽懸浮劑(備注:甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽含量:5.7%) | 甲氨基阿維菌素? 5% | 水稻/稻縱卷葉螟 | 殺蟲劑 | 10-20毫升/畝 | 噴霧 |
38 | 16%井岡霉素可溶粉劑(備注:井岡霉素含量:20%) | 井岡霉素A? 16% | 水稻/紋枯病? | 殺菌劑 | 50-62.5克/畝 | 噴霧 |
39 | 12%阿維·噻蟲嗪懸浮劑 | 阿維菌素2%;?? 噻蟲嗪10% | 水稻/稻飛虱 | 殺蟲劑 | 12-15毫升/畝 | 噴霧 |
40 | 20%吡唑醚菌酯可濕性粉劑 | 吡唑醚菌酯20% | 蘋果樹(shù)/斑點(diǎn)落葉病 | 殺菌劑 | 1000-2000倍液 | 噴霧 |
41 | 40%苯醚·戊唑醇懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑20%;戊唑醇20% | 水稻/紋枯病 | 殺菌劑 | 15-25毫升/畝 | 噴霧 |
42 | 10%多殺·吡蟲啉懸浮劑 | 吡蟲啉8%;???? 多殺霉素2% | 茄子/薊馬? | 殺蟲劑 | 20-30毫升/畝 | 噴霧 |
43 | 20%吡蟲·蟲螨腈懸浮劑 | 吡蟲啉10%;??? 蟲螨腈10% | 節(jié)瓜/薊馬 | 殺蟲劑 | 20-30毫升/畝 | 噴霧 |
44 | 45%唑醚·戊唑醇可濕性粉劑 | 戊唑醇37%;???? 吡唑醚菌酯8% | 蘋果樹(shù)/斑點(diǎn)落葉病 | 殺菌劑 | 4000-5000倍液 | 噴霧 |
45 | 32%丙環(huán)·嘧菌酯懸浮劑 | 丙環(huán)唑12%;??? 嘧菌酯20% | 水稻/紋枯病 | 殺菌劑 | 25-45毫升/畝 | 噴霧 |
46 | 50克/升虱螨脲懸浮劑 | 虱螨脲? 50克/升 | 甘藍(lán)/甜菜夜蛾 | 殺蟲劑 | 30-40毫升/畝 | 噴霧 |
47 | 9%甲維·茚蟲威懸浮劑 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽1.5%;?? 茚蟲威7.5% | 水稻/稻縱卷葉螟 | 殺蟲劑 | 15-22毫升/畝 | 噴霧 |
48 | 70%吡蟲啉種子處理可分散粉劑 | 吡蟲啉 70% | 玉米/蚜蟲 | 殺蟲劑 | 600-700克/100千克種子 | 拌種 |
49 | 20%噻蟲胺懸浮劑 | 噻蟲胺? 20% | 梨樹(shù)/梨木虱 | 殺蟲劑 | 2000-2500倍液 | 噴霧 |
50 | 25%氟嗎啉可濕性粉劑 | 氟嗎啉25% | 黃瓜/霜霉病 | 殺菌劑 | 30-40克/畝 | 噴霧 |
51 | 25%噠螨·乙螨唑懸浮劑 | 乙螨唑5%;????? 噠螨靈20% | 柑橘樹(shù)/紅蜘蛛 | 殺螨劑 | 2000-3000倍液 | 噴霧 |
52 | 65%啶?!ぎ惥逅稚⒘? | 啶酰菌胺25%;? 異菌脲40% | 黃瓜/灰霉病 | 殺菌劑 | 21-24克/畝 | 噴霧 |
53 | 50%噁唑菌酮水分散粒劑 | 噁唑菌酮50% | 黃瓜/霜霉病 | 殺菌劑 | 20-40克/畝 | 噴霧 |
54 | 50%甲硫·己唑醇懸浮劑 | 甲基硫菌靈45%;己唑醇5% | 水稻/紋枯病 | 殺菌劑 | 30-40毫升/畝 | 噴霧 |
55 | 25%吡唑醚菌酯懸浮劑 | 吡唑醚菌酯25% | 芒果樹(shù)/炭疽病、茶樹(shù)/炭疽病、芍藥/褐斑病、蘆蒿/霜霉病、蔥/疫病、石斛/炭疽病、菊花/霜霉病 | 殺菌劑 | 1000-1300倍液、1000-1350倍液、30-40毫升/畝、30-40毫升/畝、20-40克/畝、30-40毫升/畝、20-40毫升/畝 | 噴霧 |
56 | 20%聯(lián)苯菊酯·氟啶蟲酰胺懸浮劑 | 聯(lián)苯菊酯:10%;? 氟啶蟲酰胺:10% | 茶樹(shù)/茶小綠葉蟬 | 殺蟲劑 | 15-23毫升/畝 | 噴霧 |
57 | 2%聯(lián)苯菊酯·噻蟲胺顆粒劑 | 聯(lián)苯菊酯:1%;? 噻蟲胺:1% | 韭菜/韭蛆 | 殺蟲劑 | 1500-2000克/畝 | 撒施 |
58 | 25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳劑 | 吡唑醚菌酯:5%;乙嘧酚磺酸酯:20% | 葡萄/白粉病 | 殺菌劑 | 1000-1667倍 | 噴霧 |
59 | 10%阿維·噻唑膦乳油 | 阿維菌素:1%; 噻唑膦:9% | 番茄/根結(jié)線蟲 | 殺蟲劑 | 1000-1500毫升/畝 | 灌根 |
60 | 22%咯菌腈·噻呋酰胺·噻蟲胺種子處理懸浮劑 | 咯菌腈:0.7%; 噻蟲胺:20%;??? 噻呋酰胺:1.3% | 花生/白絹病、蚜蟲 | 殺菌劑/殺蟲劑 | 480-580毫升/100千克種子 | 種子包衣 |
61 | 20%苯甲·肟菌酯懸浮劑 | 苯醚甲環(huán)唑:10%肟菌酯:10% | 蘋果樹(shù)/白粉病 | 殺菌劑 | 2800-3200倍液 | 噴霧 |
62 | 30%茚蟲威·唑蟲酰胺懸浮劑 |
茚蟲威:10% 唑蟲酰胺:20% |
甘藍(lán)/小菜蛾 | 殺蟲劑 | 10-20毫升/畝 | 噴霧 |
如果有任何問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將最快的方式聯(lián)系您!